fiche techinque moteur
![]() |
106 Rallye 1.3 d'origine |
Notre 106 1.3 N1 |
| Moteur | TU2J2/Z, aluminium, 1294 cm3, 4 cylindres en ligne, à disposition tranversale avant, 8 soupapes | TU2J2/Z, aluminium, 1294 cm3, 4 cylindres en ligne, à disposition tranversale avant, 8 soupapes |
| Alimentation | Gestion intégrale Magneti Marelli 8P | boitier TDD regler par HTR developement |
| Côtes (AxC) | 75.0x73.2 mm | 75.0x73.2 mm |
| Régime maxi | 7400 tr/min | 8200 tr/min |
| Puissance | 100 ch à 7200 tr/min | 112 ch a7400tr/min |
| Couple | 11.2 mkg à 5400 tr/min | environ 12.5 mkg |
| Boîte de vitesses | 5 vitesses rapport de différentiel 13x59 | Pignonnerie rapprochée Bouley avec rapport de différentiel 13x59 (Vitesse Maxi = 160km/h à 8000tr/min) |
| Dimensions | Longueur 3.56m - Largeur 1.61m - Hauteur 1.36m | Longueur 3.56m - Largeur 1.61m - Hauteur 1.36m |
| Cx | 0,34 | 0,34 |
| Freins |
Disques ventilés 247mm Tambours 180mm |
Disques ventilés 247mm, avec traitement thermique / Plaquettes à haut coefficient de friction (ds3000) |
| Pneumatiques | 175/60 HR14 - Pirelli P4000 e (2,2bar) | Michelin N20/N01 (sec) TA00/TA20(mixte) TA40 (goudron fondu) T1B (pluie) |
| Poids | 810 kg | environ 780 kg |
| Performances Vitesse maximale |
190 km/h 16.7" 31.3" |
Efficacité accrue, grâce à la boîte courte, à l'équilibrage de certaines pièces du moteur et à l'utisation d'amortisseurs Bilstein retarés par Boyadjan...combiner filter a a l'avant et monter sur rotul a l 'arriére taré par ADcompetition |